LOẠI TIỀN | TỶ GIÁ MUA | TỶ GIÁ BÁN | ||
Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD (Mệnh giá<50) | 24,800 | |||
USD (Mệnh giá từ 50-100) | 25,170 | 25,200 | 25,485 | 25,485 |
EUR | 26,109 | 26,370 | 27,165 | 27,165 |
JPY | - | 162.85 | 168.40 | |
AUD | - | 15,978 | 16,458 | |
CAD | - | 17,619 | 18,151 | |
GBP | - | 31,669 | 32,624 | |
CHF | - | 28,078 | 28,926 | |
SGD | - | 18,594 | 19,155 | |
THB | - | 735 | 768 | |
(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm) | ||||
Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 24,272VND | ||||
Giá trần USD/VND: 1USD = 25,485VND | ||||
Giá sàn USD/VND: 1USD = 23,058VND |