LOẠI TIỀN | TỶ GIÁ MUA | TỶ GIÁ BÁN | ||
Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD (Mệnh giá<50) | 25,800 | |||
USD (Mệnh giá từ 50-100) | 25,990 | 26,020 | 26,370 | 26,370 |
EUR | 29,249 | 29,535 | 30,410 | 30,410 |
JPY | - | 171.11 | 177.01 | |
AUD | - | 16,634 | 17,152 | |
CAD | - | 18,680 | 19,228 | |
GBP | - | 34,148 | 35,154 | |
CHF | - | 31,721 | 32,687 | |
SGD | - | 19,915 | 20,510 | |
THB | - | 786 | 824 | |
(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm) | ||||
Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 25,249VND | ||||
Giá trần USD/VND: 1USD = 26,511VND | ||||
Giá sàn USD/VND: 1USD = 23,986VND |